| 江蘇江陰氯化鈣銷售公司 | 供 | 無水氯化鈣 | 試劑級 | 本公司 | 1000 | 3000 | 塑編袋 | 現貨 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江蘇江陰氯化鈣銷售公司 | 供 | 無水氯化鈣 | 95%&塊狀 | 本公司 | 3000 | 2100 | 塑編袋 | 現貨 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江蘇江陰氯化鈣銷售公司 | 供 | 無水氯化鈣 | 98%&蜂窩狀 | 本公司 | 3000 | 2500 | 塑編袋 | 現貨 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江蘇江陰氯化鈣銷售公司 | 供 | 無水氯化鈣 | 95%&蜂窩狀 | 本公司 | 1萬/年 | 2300 | 塑編袋 | 現貨 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江蘇江陰氯化鈣銷售公司 | 供 | 無水氯化鈣 | 95%&粉末 | 本公司 | 5000 | 2100 | 塑編袋 | 現貨 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江蘇江陰氯化鈣銷售公司 | 供 | 無水氯化鈣 | 95%&顆粒 | 本公司 | 1000 | 1800 | 塑編袋 | 現貨 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江蘇江陰氯化鈣銷售公司 | 供 | 無水氯化鈣 | 95%&片狀 | 本公司 | 1萬/年 | 1900 | 塑編袋 | 現貨 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江蘇江陰氯化鈣銷售公司 | 供 | 無水氯化鈣 | 建筑水泥砂漿用 | 本公司 | 1萬/年 | 1900 | 塑編袋 | 現貨 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江蘇江陰氯化鈣銷售公司 | 供 | 無水氯化鈣 | 熱處理級 | 本公司 | 1000 | 2000 | 塑編袋 | 現貨 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江蘇江陰氯化鈣銷售公司 | 供 | 無水氯化鈣 | 冷凍鹽水 | 本公司 | 1萬/年 | 1800 | 塑編袋 | 現貨 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 宜興市化學試劑廠有限公司 | 供 | 無水氯化鈣 | 試劑級 | 本廠 | 30 | 6500 | 編織袋 | 現貨 | 本廠 | 0510–87551028^13961506818 | 杭迪軍 |





